Archive du 14/09/2023

Classement

Calendrier

nom? points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 Locmaria 1 24 9 8 1 24 8 16 1 0
2 PLOUZANÉ AC 21 9 7 2 21 10 11 0 0
3 Heol Santec 20 9 7 2 23 9 14 0 0
4 Elorn VB 1 14 9 5 4 16 15 1 1 0
5 Plabennec 14 9 4 5 16 17 -1 1 0
6 Coataudon 1 13 9 5 4 18 16 2 0 0
7 CLAJOTS 9 9 3 6 14 21 -7 1 0
8 AS ST MARTIN 9 9 3 6 12 20 -8 1 0
9 PLRK 3 7 9 2 7 11 21 -10 0 0
10 Plounéour Trez 3 9 1 8 7 25 -18 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-1-1 J1R du 30/01 au 03/02 2 CLAJOTS 3 2 Plabennec 1 1
R-1-2 J1R du 30/01 au 03/02 0 1 Elorn VB 1 0 3 Heol Santec 3
R-1-3 J1R du 30/01 au 03/02 0 Coataudon 1 1 3 PLOUZANÉ AC 3
R-1-4 J1R du 30/01 au 03/02 3 Plounéour Trez 3 1 PLRK 3 0
R-1-5 J1R du 30/01 au 03/02 3 Locmaria 1 3 1 AS ST MARTIN 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-2-1 J2R du 06/02 au 10/02 3 CLAJOTS 3 1 Heol Santec 0 25/19-25/17-22/25-25/23
R-2-2 J2R du 06/02 au 10/02 3 PLOUZANÉ AC 3 0 Plabennec 0
R-2-3 J2R du 06/02 au 10/02 1 PLRK 3 2 3 Elorn VB 1 2
R-2-4 J2R du 06/02 au 10/02 3 Coataudon 1 3 0 AS ST MARTIN 0
R-2-5 J2R du 06/02 au 10/02 3 Locmaria 1 3 1 Plounéour Trez 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-3-1 J3R du 27/02 au 03/03 3 PLOUZANÉ AC 3 1 CLAJOTS 0 25/18-25/16-15/25-25/18
R-3-2 J3R du 27/02 au 03/03 3 Heol Santec 3 0 PLRK 3 0
R-3-3 J3R du 27/02 au 03/03 3 Plabennec 3 1 AS ST MARTIN 0
R-3-4 J3R du 27/02 au 03/03 3 Elorn VB 1 3 0 Locmaria 1 0
R-3-5 J3R du 27/02 au 03/03 1 Plounéour Trez 2 3 Coataudon 1 2
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-4-1 J4R du 13 au 17/03 0 1 CLAJOTS 0 3 PLRK 3 3
R-4-2 J4R du 13 au 17/03 0 AS ST MARTIN 1 3 PLOUZANÉ AC 3
R-4-3 J4R du 13 au 17/03 0 Heol Santec 1 3 Locmaria 1 3
R-4-4 J4R du 13 au 17/03 0 Plounéour Trez 1 3 Plabennec 3
R-4-5 J4R du 13 au 17/03 0 Coataudon 1 0 3 Elorn VB 1 3 Fédérales EVB
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-5-1 J5R du 20 au 24/03 3 AS ST MARTIN 3 1 CLAJOTS 0
R-5-2 J5R du 20 au 24/03 0 PLRK 3 1 3 Locmaria 1 1 3
R-5-3 J5R du 20 au 24/03 3 PLOUZANÉ AC 3 0 Plounéour Trez 1 0
R-5-4 J5R du 20 au 24/03 3 Heol Santec 3 1 Coataudon 1 0 Tournoi d?Ouessant pas de report comptabilisé
R-5-5 J5R du 20 au 24/03 3 Plabennec 3 0 Elorn VB 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-6-1 J6R du 03 au 07/04 3 Locmaria 1 3 0 CLAJOTS 0
R-6-2 J6R du 03 au 07/04 0 Plounéour Trez 0 3 AS ST MARTIN 3
R-6-3 J6R du 03 au 07/04 0 PLRK 3 0 3 Coataudon 1 3
R-6-4 J6R du 03 au 07/04 0 Elorn VB 1 0 3 PLOUZANÉ AC 3
R-6-5 J6R du 03 au 07/04 1 Plabennec 2 3 Heol Santec 2
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-7-1 J7R du 10 au 14/04 3 CLAJOTS 3 0 Plounéour Trez 0 25/18-25/15-25/16
R-7-2 J7R du 10 au 14/04 3 Locmaria 1 3 1 Coataudon 1 0
R-7-3 J7R du 10 au 14/04 3 AS ST MARTIN 3 1 Elorn VB 1 0
R-7-4 J7R du 10 au 14/04 3 Plabennec 3 0 PLRK 3 0
R-7-5 J7R du 10 au 14/04 0 PLOUZANÉ AC 0 3 Heol Santec 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-8-1 J8R du 01 au 05/05 1 CLAJOTS 2 3 Coataudon 1 2 25/18-25/18-12/25-23/25-9/15
R-8-2 J8R du 01 au 05/05 3 Elorn VB 1 3 0 Plounéour Trez 1 0
R-8-3 J8R du 01 au 05/05 0 Plabennec 0 3 Locmaria 1 3
R-8-4 J8R du 01 au 05/05 3 Heol Santec 3 0 AS ST MARTIN 0
R-8-5 J8R du 01 au 05/05 0 PLRK 3 1 3 PLOUZANÉ AC 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-9-1 J9R du 22 au 26/05 3 Elorn VB 1 3 1 CLAJOTS 0
R-9-2 J9R du 22 au 26/05 3 Coataudon 1 3 0 Plabennec 0
R-9-3 J9R du 22 au 26/05 0 Plounéour Trez 0 3 Heol Santec 3
R-9-4 J9R du 22 au 26/05 3 Locmaria 1 3 0 PLOUZANÉ AC 0 match le 12/05
R-9-5 J9R du 22 au 26/05 0 AS ST MARTIN 0 3 PLRK 3 3